Standard Tensionlock
| Colors: | All military colors | |
| Material: | Acetal | Nylon |
| Sizes: | ||
| 1/2″ (12mm) | 4925 | |
| 5/8″ (15mm) | 4792 | |
| 3/4″ (20mm) | 4218 | 5111 |
| 20mm | 5214 | 5188 |
| 1″ (25mm) | 4199* | 5060 |
| *Meets military code 2-6-101 and meets CO/PD 02-02 code 3.7.12.5 | ||
Standard Tensionlock
| Colors: | All military colors | |
| Material: | Acetal | Nylon |
| Sizes: | ||
| 1/2″ (12mm) | 4925 | |
| 5/8″ (15mm) | 4792 | |
| 3/4″ (20mm) | 4218 | 5111 |
| 20mm | 5214 | 5188 |
| 1″ (25mm) | 4199* | 5060 |
| *Meets military code 2-6-101 and meets CO/PD 02-02 code 3.7.12.5 | ||
Description
Our best-selling Berry Compliant Tensionlock ® Hardware


