Types:
I — Twisted soft multiple cord
II — Twisted bonded multiple cord
III — Bonded monocord
IV — Soft air entangled
V — Bonded air entangl
Classes:
Class 1 — Normal elongation
Class 3 — Heat stable — low shrinkag
TABLE I. Type I Class 1 Thread Requirements
Tex size |
Breaking Strength LBS. |
Elongation % Max |
16 | 1.4 | 26 |
24 | 2.0 | 26 |
30 | 3.0 | 26 |
45 | 4.3 | 26 |
70 | 8.0 | 26 |
90 | 10.6 | 26 |
135 | 16.0 | 26 |
210 | 24 | 26 |
270 | 32 | 26 |
350 | 40 | 26 |
400 | 48 | 26 |
450 | 54 | 26 |
500 | 60 | 26 |
700 | 70 | 26 |
TABLE II. Type I class 3 thread requirements
Tex size |
Breaking Strength LBS. |
Elongation % MIN |
Elongation % MAX |
16 | 1.25 | 15 | 35 |
24 | 1.90 | 15 | 35 |
30 | 3.80 | 15 | 35 |
45 | 6.80 | 15 | 35 |
70 | 7.60 | 15 | 35 |
90 | 16.00 | 15 | 35 |
210 | 19.00 | 15 | 35 |
270 | 27.25 | 15 | 35 |
350 | 34.00 | 15 | 35 |
400 | 41.00 | 15 | 35 |
450 | 47.70 | 15 | 35 |
TABLE III. Type II class 1 thread requirements
Tex size |
Breaking Strength LBS. |
Elongation % Max |
16 | 1.5 | 26 |
24 | 2.3 | 26 |
30 | 3.0 | 26 |
45 | 4.5 | 26 |
70 | 8.0 | 26 |
90 | 10.6 | 26 |
135 | 16.0 | 26 |
210 | 25 | 26 |
270 | 34 | 26 |
350 | 42 | 26 |
400 | 48 | 26 |
450 | 54 | 26 |
500 | 60 | 26 |
700 | 70 | 26 |
TABLE IV. Type III class 1 thread requirements
Tex size |
Breaking Strength LBS. |
Elongation % Max |
16 | 1.4 | 26 |
24 | 2.6 | 26 |
30 | 3.0 | 26 |
45 | 5.3 | 26 |
70 | 8.0 | 26 |
90 | 10.6 | 26 |
135 | 16 | 26 |
210 | 24 | 26 |
270 | 32 | 26 |
350 | 40 | 26 |
400 | 48 | 26 |
450 | 54 | 26 |
500 | 60 | 26 |
700 | 70 | 26 |
TABLE V Type IV, soft air entangled thread requirements
Tex size |
Breaking Strength LBS. |
Elongation % Max |
16 | 1.0 | 26 |
21 | 1.4 | 26 |
24 | 1.6 | 26 |
27 | 1.8 | 26 |
30 | 2.0 | 26 |
40 | 2.8 | 26 |
50 | 3.6 | 26 |
60 | 4.3 | 26 |
80 | 5.4 | 26 |
90 | 5.9 | 26 |
105 | 6.9 | 26 |
TABLE V Type VI, bonded entangled thread requirements
Tex size |
Breaking Strength LBS. |
Elongation % Max |
16 | 1.0 | 26 |
21 | 1.4 | 26 |
24 | 1.6 | 26 |
27 | 1.8 | 26 |
30 | 2.0 | 26 |
40 | 2.8 | 26 |
50 | 3.6 | 26 |
60 | 4.3 | 26 |
80 | 5.4 | 26 |
90 | 5.9 | 26 |
105 | 6.9 | 26 |